高雄市主要死亡原因粗死亡率
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
年別 | text | ||
女性 | numeric | ||
男性 | numeric | ||
女性惡性腫瘤 | numeric | ||
男性惡性腫瘤 | numeric | ||
女性惡性腫瘤之氣管支氣管和肺癌 | numeric | ||
男性惡性腫瘤之氣管支氣管和肺癌 | numeric | ||
女性惡性腫瘤之肝和肝內膽管癌 | numeric | ||
男性惡性腫瘤之肝和肝內膽管癌 | numeric | ||
女性惡性腫瘤之結腸直腸和肛門癌 | numeric | ||
男性惡性腫瘤之結腸直腸和肛門癌 | numeric | ||
女性惡性腫瘤之胃癌 | numeric | ||
男性惡性腫瘤之胃癌 | numeric | ||
女性惡性腫瘤之女性乳房癌 | numeric | ||
男性惡性腫瘤之女性乳房癌 | text | ||
女性惡性腫瘤之子宮頸及部位未明示子宮癌 | numeric | ||
男性惡性腫瘤之子宮頸及部位未明示子宮癌 | text | ||
女性心臟疾病高血壓性疾病除外 | numeric | ||
男性心臟疾病高血壓性疾病除外 | numeric | ||
女性腦血管疾病 | numeric | ||
男性腦血管疾病 | numeric | ||
女性糖尿病 | numeric | ||
男性糖尿病 | numeric | ||
女性肺炎 | numeric | ||
男性肺炎 | numeric | ||
女性腎炎腎病症候群及腎病變 | numeric | ||
男性腎炎腎病症候群及腎病變 | numeric | ||
女性蓄意自我傷害自殺 | numeric | ||
男性蓄意自我傷害自殺 | numeric | ||
女性事故傷害 | numeric | ||
男性事故傷害 | numeric | ||
女性慢性下呼吸道疾病 | numeric | ||
男性慢性下呼吸道疾病 | numeric | ||
女性慢性肝病及肝硬化 | numeric | ||
男性慢性肝病及肝硬化 | numeric | ||
女性高血壓性疾病 | numeric | ||
男性高血壓性疾病 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 31, 2020 |
Metadata last updated | July 31, 2020 |
Created | July 31, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 2,573 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | f5eada42-da41-4b10-877b-b34c847d802f |
last modified | over 4 years ago |
on same domain | True |
package id | d4a7f01f-98a4-4f28-bb95-4d0de3d65807 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/d4a7f01f-98a4-4f28-bb95-4d0de3d65807/resource/f5eada42-da41-4b10-877b-b34c847d802f/nchcproxy/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E4%B8%BB%E8%A6%81%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E7%B2%97%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E7%8E%87 |
revision id | 5514ebe2-06b7-4be1-8a94-56d1fef02f5b |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: