澎湖縣現住人口數按性別及年齡分
Data and Resources
-
澎湖縣現住人口數按性別及年齡分CSV
-
澎湖縣現住人口數按性別及年齡分_nchc_reviseCSV
revise_msg:Clean spaces for 3st variable Clean spaces for 4st variable Clean...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 洪淑貞 |
Last Updated | August 6, 2020, 00:43 (CST) |
Created | July 27, 2020, 03:09 (CST) |
Tag | 公共資訊 |
author_phone | (06)927-4400#322 |
authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
created_time | 2020/07/24 00:00 |
extra_note | 無 |
license | http://data.gov.tw/license |
provide_from | 澎湖縣政府 |
variable_descript | 區域別;性別;總計;年齡:0-4歲;年齡:5-9歲;年齡:10-14歲;年齡:15-19歲;年齡:20-24歲;年齡:25-29歲;年齡:30-34歲;年齡:35-39歲;年齡:40-44歲;年齡:45-49歲;年齡:50-54歲;年齡:55-59歲;年齡:60-64歲;年齡:65-69歲;年齡:70-74歲;年齡:75-79歲;年齡:80-84歲;年齡:85-89歲;年齡:90-94歲;年齡:95-99歲;年齡:100歲以上 |
推薦資料集: