109年1月至6月花蓮縣違章漏稅案件處理及財務罰鍰執行情形3-2
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 翁佳祺 |
Last Updated | October 3, 2021, 00:37 (CST) |
Created | September 21, 2020, 04:44 (CST) |
Tag | 投資理財 |
author_phone | 03-822-2161 |
authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
created_time | 2020-08-18 10:40:03.000000 |
extra_note | 無 |
license | http://data.gov.tw/license |
provide_from | 花蓮縣政府 |
variable_descript | Array |
推薦資料集: