110年度營業基金現金流量綜計表(依機關[基金]別分列)_預算案
Data and Resources
-
110年度營業基金現金流量綜計表(依機關[基金]別分列)_預算案CSV
-
110年度營業基金現金流量綜計表(依機關[基金]別分列)_預算案_nchc_reviseCSV
revise_msg:Remove 1st row
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 范芯瑀 |
Last Updated | November 8, 2020, 06:34 (CST) |
Created | October 15, 2020, 04:37 (CST) |
Tag | 公共資訊 |
author_phone | 02-27208889#7616 |
authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
created_time | 2020/09/29 00:00 |
extra_note | 臺北市政府OAS標準之API說明文件:https://data.taipei/api/comments/doc |
license | http://data.gov.tw/license |
provide_from | 臺北市政府主計處 |
variable_descript | 項目;合計;財政局主管臺北市動產質借處;交通局主管臺北大眾捷運股份有限公司;臺北自來水事業處主管臺北自來水事業處;捷運工程局主管臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 |
推薦資料集: