臺北市高級中學學生異動情形
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
學年度別 | text | ||
設立別 | text | ||
全體學生數[人] | numeric | ||
異動學生數/總計/學生數[人] | numeric | ||
異動學生數/總計/比率[%] | text | ||
異動學生數/休學學生數/合計[人] | numeric | ||
異動學生數/休學學生數/生病[人] | text | ||
異動學生數/休學學生數/志趣不合[人] | text | ||
異動學生數/休學學生數/經濟困難[人] | text | ||
異動學生數/休學學生數/留級[人] | text | ||
異動學生數/休學學生數/兵役[人] | text | ||
異動學生數/休學學生數/出國[人] | text | ||
異動學生數/休學學生數/其他[人] | numeric | ||
異動學生數/退學學生數/合計[人] | text | ||
異動學生數/退學學生數/學業成績[人] | text | ||
異動學生數/退學學生數/操行成績[人] | text | ||
異動學生數/退學學生數/志趣不合[人] | text | ||
異動學生數/退學學生數/自動退學[人] | text | ||
異動學生數/退學學生數/休學期滿[人] | text | ||
異動學生數/退學學生數/未達畢業標準[人] | text | ||
異動學生數/退學學生數/其他[人] | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 17, 2020 |
Metadata last updated | October 17, 2020 |
Created | October 17, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 7,166 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 56f0e9ca-2f69-4104-9832-96417d38e3ad |
last modified | over 4 years ago |
md5 | 745dc0e1e498f383a81761d2d10b1fbf |
on same domain | True |
package id | 557325ac-eb82-4e73-b035-742ef6299483 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/557325ac-eb82-4e73-b035-742ef6299483/resource/56f0e9ca-2f69-4104-9832-96417d38e3ad/nchcproxy/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E9%AB%98%E7%B4%9A%E4%B8%AD%E5%AD%B8%E5%AD%B8%E7%94%9F%E7%95%B0%E5%8B%95%E6%83%85%E5%BD%A2 |
revision id | 5abf49d4-f12f-4911-9a9b-6a810079c8ea |
sha256 | f88f6595cac0a33454cbf15f04814e1fc668fb49a75a37771b25767116428a9d |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: