臺北市長者福利服務
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
年別 | text | ||
老人居家服務/人數[人] | text | ||
老人居家服務/人次[人次] | numeric | ||
日間照顧服務人次[人次] | numeric | ||
老人營養餐飲服務/人數[人] | text | ||
老人營養餐飲服務/人次[人次] | text | ||
健康檢查人數[人] | numeric | ||
老人志願服務/團隊數[隊] | numeric | ||
老人志願服務/人數[人] | numeric | ||
長青學苑/所數[所] | numeric | ||
長青學苑/班數[班] | numeric | ||
長青學苑/參加人數[人] | numeric | ||
長青學苑/參加人次[人次] | numeric | ||
樂齡學習中心數[所] | text | ||
樂齡學習中心活動辦理場次[場次] | text | ||
樂齡學習中心活動參加人次[人次] | text | ||
辦理樂齡學堂學校數[校] | text | ||
樂齡學堂活動辦理場次[場次] | text | ||
樂齡學堂活動參加人次[人次] | text | ||
老人服務中心/所數[所] | numeric | ||
老人服務中心/使用者人次[人次]/總計 | text | ||
老人服務中心/使用者人次[人次]/男 | text | ||
老人服務中心/使用者人次[人次]/女 | text | ||
改善老人住宅戶數[戶] | text | ||
老人乘車優待/聯營公車[人次] | text | ||
老人乘車優待/捷運[人次] | text | ||
敬老禮金發放人數[人] | text | ||
國民年金核付人數[人] | text | ||
社團聯誼活動/社團數[個] | text | ||
社團聯誼活動/參加人次[人次] | text | ||
敬老活動參加人次[人次] | text | ||
關懷服務人次[人次]/電話問安 | text | ||
關懷服務人次[人次]/睦鄰訪問 | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 23, 2020 |
Metadata last updated | October 23, 2020 |
Created | October 23, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 4,635 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 0e2f5568-f0e4-425f-a5b6-0037a19b4645 |
last modified | over 4 years ago |
md5 | 7b10f2c8073446ce96a3df28cf7cf896 |
on same domain | True |
package id | f63c9b85-3845-46e2-a898-db0e85861d81 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/f63c9b85-3845-46e2-a898-db0e85861d81/resource/0e2f5568-f0e4-425f-a5b6-0037a19b4645/nchcproxy/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E9%95%B7%E8%80%85%E7%A6%8F%E5%88%A9%E6%9C%8D%E5%8B%99 |
revision id | 7d98a95c-cf13-4a70-854a-026499980f06 |
sha256 | d903d99b6ecea652d8bf58cc4855aa1ba603e0538cb471f218414b57b5991f7a |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: