臺北市經濟案件
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
年別 | text | ||
件數總計[件] | numeric | ||
人數總計[人] | text | ||
金額總計[千元] | numeric | ||
發生率[件/萬人] | numeric | ||
私造菸酒件數[件] | text | ||
私造菸酒人數[人] | text | ||
私造菸酒金額[千元] | text | ||
走私件數[件] | text | ||
走私人數[人] | text | ||
走私金額[千元] | numeric | ||
違反稅務法令件數[件] | text | ||
違反稅務法令人數[人] | text | ||
違反稅務法令金額[千元] | text | ||
違反金融法令件數[件] | numeric | ||
違反金融法令人數[人] | text | ||
違反金融法令金額[千元] | numeric | ||
違反工商登記件數[件] | text | ||
違反工商登記人數[人] | text | ||
違反工商登記金額[千元] | text | ||
侵害智慧財產權件數[件] | text | ||
侵害智慧財產權人數[人] | text | ||
侵害智慧財產權金額[千元] | text | ||
其他件數[件] | text | ||
其他人數[人] | text | ||
其他金額[千元] | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 25, 2020 |
Metadata last updated | October 25, 2020 |
Created | October 25, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 5,543 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | f097a798-61d2-49d9-b3c1-a86d3deca924 |
last modified | over 4 years ago |
md5 | 98be09088b2055d543e9edbbb0d8d849 |
on same domain | True |
package id | 8e24c62d-9eb9-4f6c-be8f-abd0b57a5e8b |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/8e24c62d-9eb9-4f6c-be8f-abd0b57a5e8b/resource/f097a798-61d2-49d9-b3c1-a86d3deca924/nchcproxy/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E7%B6%93%E6%BF%9F%E6%A1%88%E4%BB%B6 |
revision id | bc722c18-c457-414a-b4be-95c79012eeeb |
sha256 | f65b74a7e0db6da659e57dc191e5f9fda0a5be48d9e7fa2e4f6a922d557907c5 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: