臺北市綠資源
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
年底別 | text | ||
綠資源面積[公頃] | text | ||
平均每人綠資源面積[平方公尺] | text | ||
市區及近郊公園綠地面積[公頃] | text | ||
平均每人市區及近郊公園綠地面積[平方公尺] | text | ||
已開闢公園綠地處數/總計[處] | numeric | ||
已開闢公園綠地面積/總計[平方公尺] | text | ||
平均每人已開闢公園綠地面積[平方公尺] | numeric | ||
已開闢公園綠地處數/公園[處] | numeric | ||
已開闢公園綠地面積/公園[平方公尺] | text | ||
已開闢公園綠地處數/綠地[處] | numeric | ||
已開闢公園綠地面積/綠地[平方公尺] | text | ||
已開闢公園綠地處數/兒童遊樂場[處] | text | ||
已開闢公園綠地面積/兒童遊樂場[平方公尺] | text | ||
已開闢公園綠地處數/河濱公園[處] | text | ||
已開闢公園綠地面積/河濱公園[平方公尺] | text | ||
已開闢公園綠地處數/廣場[處] | text | ||
已開闢公園綠地面積/廣場[平方公尺] | text | ||
已開闢公園綠地處數/線形公園[處] | text | ||
已開闢公園綠地面積/線形公園[平方公尺] | text | ||
新建公園/處數[處] | text | ||
新建公園/面積[平方公尺] | text | ||
登山步道/步道數[條] | text | ||
登山步道/長度[公里] | text | ||
親山步道/步道數[條] | text | ||
親山步道/長度[公里] | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | November 12, 2020 |
Metadata last updated | November 12, 2020 |
Created | November 12, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 7,024 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | df816bda-8dd8-4c1e-8784-a8799f298b69 |
last modified | over 4 years ago |
md5 | 0f935c917abbc83acaf866a1aef75bd0 |
on same domain | True |
package id | 229a137e-3934-4685-b054-a60448f65acc |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/229a137e-3934-4685-b054-a60448f65acc/resource/df816bda-8dd8-4c1e-8784-a8799f298b69/nchcproxy/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E7%B6%A0%E8%B3%87%E6%BA%90 |
revision id | f75ad336-6339-4349-bfac-ab9735b22ae8 |
sha256 | a60417ca80fa4ae197f99fdde0c3b8f3a096cb1a4076731fc7c1938fc0afd307 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: