臺北市所得收入者每人所得-教育程度別按年別
Data and Resources
-
臺北市所得收入者每人所得-教育程度別按年別CSV
-
臺北市所得收入者每人所得-教育程度別按年別_nchc_reviseCSV
revise_msg:Clean spaces for 3st variable Clean spaces for 4st variable Clean...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 李佳霖 |
Last Updated | December 12, 2020, 05:01 (CST) |
Created | December 12, 2020, 04:59 (CST) |
Tag | 公共資訊 |
author_phone | 02-27208889#7651 |
authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
created_time | 2020/12/02 00:00 |
extra_note | 臺北市政府OAS標準之API說明文件:https://data.taipei/api/comments/doc |
license | http://data.gov.tw/license |
provide_from | 臺北市政府主計處 |
variable_descript | 年別;教育程度;所得收入者人數[人];一;所得收入總計[元];1.受僱人員報酬;[1]本業薪資;[2]兼業薪資;[3]其他收入;2.產業主所得;[1]農業淨收入;[2]營業淨收入;[3]執行業務淨收入;3.財產所得收入;4.自用住宅設算租金收入;5.經常移轉收入;[1]從私人;[2]從政府;[3]社會保險受益;[4]從企業;[5]從國外;6.雜項收入;二;非消費支出[元];1.利息支出;2.經常移轉支出;[1]對私人;[2]對政府;[3]社會保險;[4]對國外;三;可支配所得[元] |
推薦資料集: