常備兵役役男家屬安家費─按區域別、等級別分
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 陳昭如小姐 |
Last Updated | December 1, 2020, 22:57 (CST) |
Created | October 26, 2019, 03:11 (CST) |
Tag | 公共資訊 |
author_phone | 02-23565537 |
authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
created_time | 2015/04/27 11:05 |
extra_note | https://statis.moi.gov.tw/micst/stmain.jsp?sys=220&kind=21&type=1&funid=c0310101&cycle=4&outmode=12&utf=1&compmode=0&outkind=3&fldlst=111&codspc0=0,2,3,2,6,1,9,1,12,1,15,16,&codlst1=1111&rdm=qayd76jk&ym=9100&ymt=10600 (ym=需求資料起始期年月,ymt=需求資料迄期年月)資料起始時間:9100(91代表民國91年,00代表月份,參數00代表查詢整年份資料,01則代表1月份,依此類推)。 資料迄期年月:10600(106代表民國年,00代表月份,一般資料收錄迄期年月為查詢日往前推兩個月)。 |
license | http://data.gov.tw/license |
provide_from | 統計處 |
variable_descript | 常備兵役役男家屬安家費;發給戶數_戶;發給口數_口;金額_元 |
推薦資料集: