國中生目前吸菸率
From the dataset abstract
【資料來源】衛生福利部國民健康署「青少年吸菸行為調查」,該調查係利用班級施測方式收集青少年吸菸相關資料,簡介請參見國民健康署「菸害防制資訊網」(http://tobacco.hpa.gov.tw/)。 【資料定義】「目前吸菸率」之定義為過去30天內曾經嘗試吸菸,即使只吸一、兩口者之比率。計算公式=國中生受訪者回答「過去30天內有吸紙菸」人數/國中生有效完訪樣本人數*100%
Source: 國中生目前吸菸率
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
分析項目 | text | ||
93年國中學生完訪樣本數(人) | text | ||
93年國中學生吸菸率(%) | text | ||
93年國中男性學生完訪樣本數(人) | text | ||
93年國中男性學生吸菸率(%) | text | ||
93年國中女性學生完訪樣本數(人) | text | ||
93年國中女性學生吸菸率(%) | text | ||
95年國中學生完訪樣本數(人) | text | ||
95年國中學生吸菸率(%) | text | ||
95年國中男性學生完訪樣本數(人) | text | ||
95年國中男性學生吸菸率(%) | text | ||
95年國中女性學生完訪樣本數(人) | text | ||
95年國中女性學生吸菸率(%) | text | ||
97年國中學生完訪樣本數(人) | text | ||
97年國中學生吸菸率(%) | text | ||
97年國中男性學生完訪樣本數(人) | text | ||
97年國中男性學生吸菸率(%) | text | ||
97年國中女性學生完訪樣本數(人) | text | ||
97年國中女性學生吸菸率(%) | text | ||
99年國中學生完訪樣本數(人) | text | ||
99年國中學生吸菸率(%) | text | ||
99年國中男性學生完訪樣本數(人) | text | ||
99年國中男性學生吸菸率(%) | text | ||
99年國中女性學生完訪樣本數(人) | text | ||
99年國中女性學生吸菸率(%) | text | ||
100年國中學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
100年國中學生吸菸率(%) | numeric | ||
100年國中男性學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
100年國中男性學生吸菸率(%) | numeric | ||
100年國中女性學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
100年國中女性學生吸菸率(%) | numeric | ||
101年國中學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
101年國中學生吸菸率(%) | numeric | ||
101年國中男性學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
101年國中男性學生吸菸率(%) | numeric | ||
101年國中女性學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
101年國中女性學生吸菸率(%) | numeric | ||
102年國中學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
102年國中學生吸菸率(%) | numeric | ||
102年國中男性學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
102年國中男性學生吸菸率(%) | numeric | ||
102年國中女性學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
102年國中女性學生吸菸率(%) | numeric | ||
103年國中學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
103年國中學生吸菸率(%) | numeric | ||
103年國中男性學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
103年國中男性學生吸菸率(%) | numeric | ||
103年國中女性學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
103年國中女性學生吸菸率(%) | numeric | ||
104年國中學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
104年國中學生吸菸率(%) | numeric | ||
104年國中男性學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
104年國中男性學生吸菸率(%) | numeric | ||
104年國中女性學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
104年國中女性學生吸菸率(%) | numeric | ||
105年國中學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
105年國中學生吸菸率(%) | numeric | ||
105年國中男性學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
105年國中男性學生吸菸率(%) | numeric | ||
105年國中女性學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
105年國中女性學生吸菸率(%) | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 5, 2020 |
Metadata last updated | June 5, 2020 |
Created | June 5, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 15,507 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 48fa5c27-9003-422f-9a92-71e43c0f8fed |
last modified | over 4 years ago |
on same domain | True |
package id | 88e473ce-0cf0-41f1-8f66-0529c46dd2fa |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/88e473ce-0cf0-41f1-8f66-0529c46dd2fa/resource/48fa5c27-9003-422f-9a92-71e43c0f8fed/nchcproxy/%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E7%94%9F%E7%9B%AE%E5%89%8D%E5%90%B8%E8%8F%B8%E7%8E%87 |
revision id | c13540b2-07f4-4669-9e69-7cb8534bcf30 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: