106年度綜合所得稅主要所得占所得總額百......
From the dataset abstract
綜合所得稅主要所得占所得總額百分之五十以上戶數百分比各級距申報統計表 單位:%
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 20, 2020 |
| Metadata last updated | August 20, 2020 |
| Created | August 20, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | No License Provided |
| created | over 5 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4de669e6-e8df-440e-990c-dc1191c812e2 |
| last modified | over 5 years ago |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| package id | bbc01a32-2434-4e19-8f15-4a03e8f61b6b |
| position | 10 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/bbc01a32-2434-4e19-8f15-4a03e8f61b6b/resource/4de669e6-e8df-440e-990c-dc1191c812e2/nchcproxy/106%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%E4%B8%BB%E8%A6%81%E6%89%80%E5%BE%97%E5%8D%A0%E6%89%80%E5%BE%97%E7%B8%BD%E9%A1%8D%E7%99%BE...... |
| revision id | c9af3002-dabe-418e-b273-3bd7f2470c62 |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 1.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

