106年度綜合所得稅各項已繳及應補退稅戶......
From the dataset abstract
綜合所得稅各項已繳及應補退稅戶數金額各級距申報統計表-縣市別:新竹縣 單位:金額(千元)
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 29, 2020 |
Metadata last updated | August 29, 2020 |
Created | August 29, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 2,113 |
format | CSV |
has views | True |
id | 8ab9e0ef-c59d-4f75-8b26-0aae8b4e675b |
last modified | over 4 years ago |
md5 | cfbc9d856cd4e6141ab42561900ae585 |
on same domain | True |
package id | 7f1e8fd0-1588-4e3d-881d-088a2de76973 |
position | 10 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/7f1e8fd0-1588-4e3d-881d-088a2de76973/resource/8ab9e0ef-c59d-4f75-8b26-0aae8b4e675b/nchcproxy/106%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%E5%90%84%E9%A0%85%E5%B7%B2%E7%B9%B3%E5%8F%8A%E6%87%89%E8%A3%9C%E9%80%80%E7%A8%85%E6%88%B6...... |
revision id | 1e96b764-d32c-4961-a002-ab88203fd331 |
sha256 | b3450bd7f752dcb06d8ef7946a79192f5469389c864c3ea1148f62d3cb7b96a7 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: