103年度綜合所得稅各類所得金額各縣市鄉......
From the dataset abstract
綜合所得稅各類所得金額各縣市鄉鎮村里統計表-縣市別:雲林縣 單位:金額(千元)
Source: 綜合所得稅各類所得金額各縣市鄉鎮村里統計表-縣市別:雲林縣
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 30, 2020 |
Metadata last updated | August 30, 2020 |
Created | August 30, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 79,854 |
format | CSV |
has views | True |
id | b6e9d292-c380-47e8-8c66-ed20c31de6b7 |
last modified | over 4 years ago |
md5 | 917274bee9b8f6b966810fa9899a760d |
on same domain | True |
package id | 4418fdd6-6ab5-4b3d-b572-944b9f3d6e04 |
position | 4 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/4418fdd6-6ab5-4b3d-b572-944b9f3d6e04/resource/b6e9d292-c380-47e8-8c66-ed20c31de6b7/nchcproxy/103%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%E5%90%84%E9%A1%9E%E6%89%80%E5%BE%97%E9%87%91%E9%A1%8D%E5%90%84%E7%B8%A3%E5%B8%82%E9%84%89...... |
revision id | c46d14b3-5ca4-4d18-ade9-713e8a80738b |
sha256 | 8a458b7a1698c292b5634102870f42e554126e3bb97a2a52cf022afaa592fc22 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: