103年度綜合所得稅各類所得金額各縣市鄉......
From the dataset abstract
綜合所得稅各類所得金額各縣市鄉鎮村里統計表-縣市別:彰化縣 單位:金額(千元)
Source: 綜合所得稅各類所得金額各縣市鄉鎮村里統計表-縣市別:彰化縣
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 30, 2020 |
Metadata last updated | August 30, 2020 |
Created | August 30, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 121,345 |
format | CSV |
has views | True |
id | cdbf25c6-5f36-4d6e-a709-af737dfa327e |
last modified | over 4 years ago |
md5 | 7ad164f525b5a83e933aa6469afd2134 |
on same domain | True |
package id | 146c4911-7cdb-45f2-8a2a-d53caeeec4f2 |
position | 4 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/146c4911-7cdb-45f2-8a2a-d53caeeec4f2/resource/cdbf25c6-5f36-4d6e-a709-af737dfa327e/nchcproxy/103%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%E5%90%84%E9%A1%9E%E6%89%80%E5%BE%97%E9%87%91%E9%A1%8D%E5%90%84%E7%B8%A3%E5%B8%82%E9%84%89...... |
revision id | 76cae92b-e8b0-4b42-bb49-684ba7812163 |
sha256 | a79b88d0e68b490cf2ae10b8c169423e37e0e09a0ddc677d89cbfb25981f9670 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: