101年度綜合所得稅各類所得金額百分比5......
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
分位別 | text | ||
納稅單位 | numeric | ||
合計 | numeric | ||
營利所得 | numeric | ||
執行業務所得 | numeric | ||
薪資所得 | numeric | ||
利息所得 | numeric | ||
租賃及權利金 | numeric | ||
財產交易所得 | numeric | ||
機會中獎所得 | numeric | ||
股利所得 | numeric | ||
退職所得 | numeric | ||
其他所得 | numeric | ||
稿費所得 | numeric | ||
申報大於歸戶 | numeric | ||
薪資淨所得 | numeric | ||
按薪資淨所得計算之綜合所得 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 30, 2020 |
Metadata last updated | August 30, 2020 |
Created | August 30, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 1,051 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 6dee42c9-0471-40c3-a50b-387a1c3a68cc |
last modified | over 4 years ago |
md5 | c26d11524ea9ba3898bece86695f6bb8 |
on same domain | True |
package id | 5311fade-d273-4c6e-b345-926353ba1dd1 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/5311fade-d273-4c6e-b345-926353ba1dd1/resource/6dee42c9-0471-40c3-a50b-387a1c3a68cc/nchcproxy/101%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%E5%90%84%E9%A1%9E%E6%89%80%E5%BE%97%E9%87%91%E9%A1%8D%E7%99%BE%E5%88%86%E6%AF%945...... |
revision id | 6c56504b-3b29-4f6b-a73c-867b1f082e59 |
sha256 | cd1d96dcf992d7cdb6d7e937f18ed4e6fc52d120abb45069f86e0f37da7199b5 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: