106年度綜合所得稅各類營利所得及儲蓄所......
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
級距:萬元 | text | ||
營利所得-合計 | numeric | ||
營利所得-公司分配股利 | numeric | ||
營利所得-合夥事業盈餘 | numeric | ||
營利所得-獨資事業盈餘 | numeric | ||
營利所得-非獨資合夥 | numeric | ||
營利所得-一時貿易 | numeric | ||
營利所得-其他 | numeric | ||
儲蓄所得-合計 | numeric | ||
儲蓄所得-利息所得 | numeric | ||
儲蓄所得-緩課上市股票 | numeric | ||
儲蓄所得-上市公司股利 | numeric | ||
儲蓄投資特別扣除額 | numeric | ||
儲蓄淨所得 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 30, 2020 |
Metadata last updated | August 30, 2020 |
Created | August 30, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 1,588 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | af828189-6f81-4299-9630-a45d2cce4d10 |
last modified | over 4 years ago |
md5 | ddc854541748df811ec4b4d39207a307 |
on same domain | True |
package id | d5f8f667-5410-4773-86cd-3e06f746f212 |
position | 10 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/d5f8f667-5410-4773-86cd-3e06f746f212/resource/af828189-6f81-4299-9630-a45d2cce4d10/nchcproxy/106%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%E5%90%84%E9%A1%9E%E7%87%9F%E5%88%A9%E6%89%80%E5%BE%97%E5%8F%8A%E5%84%B2%E8%93%84%E6%89%80...... |
revision id | 24efb673-5a46-488d-888b-2fb79f5481b6 |
sha256 | 1234309de25e9fc494a8fab445dfa7070a4bd9748510cebff084298a93e84823 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: