101年度綜合所得稅有配偶及單身納稅義務......
From the dataset abstract
綜合所得稅有配偶及單身納稅義務人申報扶養人數百分比20分位申報統計表
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
分位別 | text | ||
有配偶納稅單位 | numeric | ||
有配偶0人戶數 | numeric | ||
有配偶0人百分比 | numeric | ||
有配偶1人戶數 | numeric | ||
有配偶1人百分比 | numeric | ||
有配偶2人戶數 | numeric | ||
有配偶2人百分比 | numeric | ||
有配偶3人戶數 | numeric | ||
有配偶3人百分比 | numeric | ||
有配偶4人戶數 | numeric | ||
有配偶4人百分比 | numeric | ||
有配偶5人戶數 | numeric | ||
有配偶5人百分比 | numeric | ||
有配偶6人以上戶數 | numeric | ||
有配偶6人以上百分比 | numeric | ||
單身納稅單位 | numeric | ||
單身0人戶數 | numeric | ||
單身0人百分比 | numeric | ||
單身1人戶數 | numeric | ||
單身1人百分比 | numeric | ||
單身2人戶數 | numeric | ||
單身2人百分比 | numeric | ||
單身3人戶數 | numeric | ||
單身3人百分比 | numeric | ||
單身4人戶數 | numeric | ||
單身4人百分比 | numeric | ||
單身5人戶數 | numeric | ||
單身5人百分比 | numeric | ||
單身6人以上戶數 | numeric | ||
單身6人以上百分比 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 30, 2020 |
Metadata last updated | August 30, 2020 |
Created | August 30, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 4,896 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 42eb9be7-31cf-4cad-904b-a98ae9062fc3 |
last modified | over 4 years ago |
md5 | 743dd377c20006ce0d6aab2ce67166f6 |
on same domain | True |
package id | 98014923-cfec-4fa2-810a-a58956a78666 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/98014923-cfec-4fa2-810a-a58956a78666/resource/42eb9be7-31cf-4cad-904b-a98ae9062fc3/nchcproxy/101%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%E6%9C%89%E9%85%8D%E5%81%B6%E5%8F%8A%E5%96%AE%E8%BA%AB%E7%B4%8D%E7%A8%85%E7%BE%A9%E5%8B%99...... |
revision id | a494d0c3-a41c-46f9-b474-c47482ec3a71 |
sha256 | ea3fd2875fee2334020fd2a81c2069ed569d6952e745df6fc491ee2cd316c9cd |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: