101年度綜合所得稅依一般申報之各項扣除......
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
縣市別 | text | ||
納稅單位 | numeric | ||
總扣除額 | numeric | ||
免稅額 | numeric | ||
標準扣除額戶數 | numeric | ||
標準扣除額金額 | numeric | ||
列舉扣除額戶數 | numeric | ||
列舉扣除額金額 | numeric | ||
薪資扣除額戶數 | numeric | ||
薪資扣除額金額 | numeric | ||
財產交易損失扣除額戶數 | numeric | ||
財產交易損失扣除額金額 | numeric | ||
儲蓄投資特別扣除額戶數 | numeric | ||
儲蓄投資特別扣除額金額 | numeric | ||
身心障礙特別扣除額戶數 | numeric | ||
身心障礙特別扣除額金額 | numeric | ||
七十歲以上直系尊親屬免稅人數 | numeric | ||
教育學費特別扣除額戶數 | numeric | ||
教育學費特別扣除額金額 | numeric | ||
幼兒學前特別扣除額戶數 | numeric | ||
幼兒學前特別扣除額金額 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 30, 2020 |
Metadata last updated | August 30, 2020 |
Created | August 30, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 3,317 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | d166dc42-b839-42cd-9577-5a6ab7c5f3da |
last modified | over 4 years ago |
md5 | 7e75ef6042a711edd45e96c515eee4b7 |
on same domain | True |
package id | d7813b68-5f8b-491c-bb47-8441f370fca8 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/d7813b68-5f8b-491c-bb47-8441f370fca8/resource/d166dc42-b839-42cd-9577-5a6ab7c5f3da/nchcproxy/101%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%E4%BE%9D%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%94%B3%E5%A0%B1%E4%B9%8B%E5%90%84%E9%A0%85%E6%89%A3%E9%99%A4...... |
revision id | 7b4add82-2de8-4143-aa6a-0d157c30dbc3 |
sha256 | a6405c5f366bc7fa2256801a552ad50bfd95444cd487b25fc7ba1dad9aefff9f |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: