105年度綜合所得稅依二維條碼申報之各項......
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
分位別 | text | ||
納稅單位 | numeric | ||
總扣除額 | numeric | ||
免稅額 | numeric | ||
標準扣除額戶數 | numeric | ||
標準扣除額金額 | numeric | ||
列舉扣除額戶數 | numeric | ||
列舉扣除額金額 | numeric | ||
薪資扣除額戶數 | numeric | ||
薪資扣除額金額 | numeric | ||
財產交易損失扣除額戶數 | numeric | ||
財產交易損失扣除額金額 | numeric | ||
儲蓄投資特別扣除額戶數 | numeric | ||
儲蓄投資特別扣除額金額 | numeric | ||
身心障礙特別扣除額戶數 | numeric | ||
身心障礙特別扣除額金額 | numeric | ||
七十歲以上直系尊親屬免稅人數 | numeric | ||
教育學費特別扣除額戶數 | numeric | ||
教育學費特別扣除額金額 | numeric | ||
幼兒學前特別扣除額戶數 | numeric | ||
幼兒學前特別扣除額金額 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 30, 2020 |
Metadata last updated | August 30, 2020 |
Created | August 30, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 1,593 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | bf2ed5da-faa8-4bac-86c7-800049f06faa |
last modified | over 4 years ago |
md5 | 047eec2855a34f387ee4c639b527fc20 |
on same domain | True |
package id | 70bab1d5-4688-4e15-a9b4-95d62345e538 |
position | 8 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/70bab1d5-4688-4e15-a9b4-95d62345e538/resource/bf2ed5da-faa8-4bac-86c7-800049f06faa/nchcproxy/105%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%E4%BE%9D%E4%BA%8C%E7%B6%AD%E6%A2%9D%E7%A2%BC%E7%94%B3%E5%A0%B1%E4%B9%8B%E5%90%84%E9%A0%85...... |
revision id | 562d8b1d-683c-4558-b346-5fa6554f3c88 |
sha256 | 0e0df728bb6cc94fe1f4c60c24c94351a3301de33e66308c3d9e699444d1a86d |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: