101年度綜合所得稅依稅額試算之各類所得......_nchc_revise
revise_msg:Clean spaces for 2st variable
Clean spaces for 3st variable
Clean spaces for 4st variable
Clean spaces for 5st variable
Clean spaces for 6st variable
Clean spaces for 7st variable
Clean spaces for 8st variable
Clean spaces for 9st variable
Clean spaces for 10st variable
Clean spaces for 11st variable
Clean spaces for 12st variable
Clean spaces for 13st variable
Clean spaces for 14st variable
Clean spaces for 15st variable
Clean spaces for 16st variable
Clean spaces for 17st variable
Clean spaces for 18st variable
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
分位別 | text | ||
納稅單位 | numeric | ||
合計 | numeric | ||
營利所得 | numeric | ||
執行業務所得 | numeric | ||
薪資所得 | numeric | ||
利息所得 | numeric | ||
租賃及權利金 | numeric | ||
財產交易所得 | numeric | ||
機會中獎所得 | numeric | ||
股利所得 | numeric | ||
退職所得 | numeric | ||
其他所得 | numeric | ||
稿費所得 | numeric | ||
申報大於歸戶 | numeric | ||
薪資淨所得 | numeric | ||
按薪資淨所得計算之綜合所得 | numeric | ||
稿費收入 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 30, 2020 |
Metadata last updated | August 30, 2020 |
Created | August 30, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 1,791 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | bf9ce3b7-99e4-4e4b-b1ff-2688e4cb0c70 |
last modified | over 4 years ago |
md5 | 767c7ea95abb0901a5f071d18678478c |
on same domain | True |
package id | 6594c406-2337-4051-809f-e2b50f82aa9e |
position | 1 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/6594c406-2337-4051-809f-e2b50f82aa9e/resource/bf9ce3b7-99e4-4e4b-b1ff-2688e4cb0c70/nchcproxy/101%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%E4%BE%9D%E7%A8%85%E9%A1%8D%E8%A9%A6%E7%AE%97%E4%B9%8B%E5%90%84%E9%A1%9E%E6%89%80%E5%BE%97......_nchc_revise |
revision id | cda7aac9-d850-41d8-8047-2e4fb38bbfe8 |
sha256 | 3dd64ad5a75021972491d9e4ba4ccac765e3a2f36e2b6dd9545d6c88da1108b2 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: