103年度綜合所得稅所得應納稅額及稅率各......
From the dataset abstract
綜合所得稅所得應納稅額及稅率各級距申報統計表-縣市別:南投縣 單位:金額(千元)
Source: 綜合所得稅所得應納稅額及稅率各級距申報統計表-縣市別:南投縣
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
級距:萬元 | text | ||
納稅單位 | numeric | ||
綜合所得總額 | numeric | ||
所得淨額金額 | numeric | ||
所得淨額百分比 | numeric | ||
應納稅額金額 | numeric | ||
應納稅額百分比 | numeric | ||
稅後所得金額 | numeric | ||
稅後所得百分比 | numeric | ||
平均稅率 | numeric | ||
有效稅率 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 30, 2020 |
Metadata last updated | August 30, 2020 |
Created | August 30, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 935 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 5ed8afc9-ad87-4d94-8cd7-00e1a3b1434f |
last modified | over 4 years ago |
md5 | f45822869adcf8107f6e8552c32c6ef8 |
on same domain | True |
package id | 5d3dabe3-dbdb-42f2-8fae-f75819e7ad70 |
position | 4 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/5d3dabe3-dbdb-42f2-8fae-f75819e7ad70/resource/5ed8afc9-ad87-4d94-8cd7-00e1a3b1434f/nchcproxy/103%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%E6%89%80%E5%BE%97%E6%87%89%E7%B4%8D%E7%A8%85%E9%A1%8D%E5%8F%8A%E7%A8%85%E7%8E%87%E5%90%84...... |
revision id | 7980e3b7-861f-4985-b631-d986b365dd10 |
sha256 | 425ebb8881cfa72bea2de15bb36aa798c4f885dd3f6468abf4c7dc72bc22773c |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: