105年臺灣地區契稅稅額統計表
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
縣市別 | text | ||
查定稅額合計[千元] | numeric | ||
徵收稅額合計[千元] | numeric | ||
買賣契查定稅額[千元] | numeric | ||
買賣契查定稅額_佔合計百分比 | numeric | ||
買賣契徵收稅額[千元] | numeric | ||
買賣契徵收稅額_佔合計百分比 | numeric | ||
典權契查定稅額[千元] | numeric | ||
典權契查定稅額_佔合計百分比 | numeric | ||
典權契徵收稅額[千元] | numeric | ||
典權契徵收稅額_佔合計百分比 | numeric | ||
交換契查定稅額[千元] | numeric | ||
交換契查定稅額_佔合計百分比 | numeric | ||
交換契徵收稅額[千元] | numeric | ||
交換契徵收稅額_佔合計百分比 | numeric | ||
贈與契查定稅額[千元] | numeric | ||
贈與契查定稅額_佔合計百分比 | numeric | ||
贈與契徵收稅額[千元] | numeric | ||
贈與契徵收稅額_佔合計百分比 | numeric | ||
分割契查定稅額[千元] | numeric | ||
分割契查定稅額_佔合計百分比 | numeric | ||
分割契徵收稅額[千元] | numeric | ||
分割契徵收稅額_佔合計百分比 | numeric | ||
占有契查定稅額[千元] | numeric | ||
占有契查定稅額_佔合計百分比 | numeric | ||
占有契徵收稅額[千元] | numeric | ||
占有契徵收稅額_佔合計百分比 | numeric | ||
免稅案件稅額[千元] | numeric | ||
免稅案件稅額_佔合計百分比 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 1, 2020 |
Metadata last updated | September 1, 2020 |
Created | September 1, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 3,745 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 1597b344-9ab9-4881-9da8-2fca62b02fa9 |
last modified | over 4 years ago |
md5 | 6f93278657c4d7dbe3e57e500bfa168b |
on same domain | True |
package id | 81fedde4-bc59-4d2d-8c0d-e04e13a5df0b |
position | 4 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/81fedde4-bc59-4d2d-8c0d-e04e13a5df0b/resource/1597b344-9ab9-4881-9da8-2fca62b02fa9/nchcproxy/105%E5%B9%B4%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%9C%B0%E5%8D%80%E5%A5%91%E7%A8%85%E7%A8%85%E9%A1%8D%E7%B5%B1%E8%A8%88%E8%A1%A8 |
revision id | d7304b69-c7b7-4270-9f9b-f77c96a0de8c |
sha256 | 2663a529cf49651d35449891bea0733cc5474ea868cb734880e1bc61ef1594fe |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: