跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖 (西醫基層總額指標)_nchc_revise
From the dataset abstract
資料來源:保險醫事服務機構醫療服務點數申報資料 分子:同一位病人在各院所的不同處方,開立同一種藥理分類之「降血糖藥物」,重複給藥日份加總 分母:開立「降血糖藥物」案件的給藥日份加總。 計算公式:(分子/分母)x 100%
Source: 跨院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖 (西醫基層總額指標)
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 29, 2019 |
Metadata last updated | October 29, 2019 |
Created | October 29, 2019 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 5 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 25,015,319 |
format | CSV |
has views | True |
id | 340017d0-8c06-4171-aa2f-8c263dbea736 |
last modified | over 5 years ago |
on same domain | True |
package id | e3bfaf60-3c68-44a9-a859-a5d281c241e3 |
position | 1 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/e3bfaf60-3c68-44a9-a859-a5d281c241e3/resource/340017d0-8c06-4171-aa2f-8c263dbea736/nchcproxy/%E8%B7%A8%E9%99%A2%E6%89%80%E9%96%80%E8%A8%BA%E5%90%8C%E8%97%A5%E7%90%86%E7%94%A8%E8%97%A5%E6%97%A5%E6%95%B8%E9%87%8D%E7%96%8A%E7%8E%87-%E9%99%8D%E8%A1%80%E7%B3%96%20%28%E8%A5%BF%E9%86%AB%E5%9F%BA%E5%B1%A4%E7%B8%BD%E9%A1%8D%E6%8C%87%E6%A8%99%29_nchc_revise |
revision id | 84fac999-a040-45f5-b08a-05a573fac282 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: