106年1月人口與戶籍動態登記
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
區域別 | text | ||
村里數現有門牌 | numeric | ||
村里數戶籍登記 | numeric | ||
鄰數現有門牌 | numeric | ||
鄰數戶籍登記 | numeric | ||
戶數 | numeric | ||
性別 | text | ||
人口數 | numeric | ||
遷入人數自國外 | numeric | ||
遷入人數自新北市 | numeric | ||
遷入人數自臺北市 | numeric | ||
遷入人數自桃園市 | numeric | ||
遷入人數自臺中市 | numeric | ||
遷入人數自臺南市 | numeric | ||
遷入人數自高雄市 | numeric | ||
遷入人數自臺灣省 | numeric | ||
遷入人數自福建省 | numeric | ||
遷入人數其他省市 | numeric | ||
遷入人數自本省他縣市 | numeric | ||
遷入人數自本縣市他鄉鎮市區 | numeric | ||
初設戶籍 | numeric | ||
其他 | numeric | ||
遷出人數往國外 | numeric | ||
遷出人數往新北市 | numeric | ||
遷出人數往臺北市 | numeric | ||
遷出人數往桃園市 | numeric | ||
遷出人數往臺中市 | numeric | ||
遷出人數往臺南市 | numeric | ||
遷出人數往高雄市 | numeric | ||
遷出人數往臺灣省 | numeric | ||
遷出人數往福建省 | numeric | ||
遷出人數往其他省市 | numeric | ||
遷出人數往本省他縣市 | numeric | ||
遷出人數往本縣市他鄉鎮市區 | numeric | ||
遷出人數廢止戶籍 | numeric | ||
遷出人數其他 | numeric | ||
住址變更人數入 | numeric | ||
住址變更人數出 | numeric | ||
行政區域調整人數增 | numeric | ||
行政區域調整人數減 | numeric | ||
嬰兒出生總數合計 | numeric | ||
嬰兒出生總數婚生 | numeric | ||
嬰兒出生總數非婚生已認領 | numeric | ||
嬰兒出生總數非婚生未認領 | numeric | ||
嬰兒出生總數無依兒童 | numeric | ||
生母原屬國籍大陸港澳地區 | numeric | ||
生母原屬國籍外國籍 | numeric | ||
生父原屬國籍大陸港澳地區 | numeric | ||
生父原屬國籍外國籍 | numeric | ||
遺腹子 | numeric | ||
雙胞胎 | numeric | ||
三胞胎以上 | numeric | ||
死亡人數 | numeric | ||
認領人數 | numeric | ||
收養人數 | numeric | ||
終止收養人數 | numeric | ||
監護人數 | numeric | ||
輔助人數 | numeric | ||
未成年子女權利義務行使負擔人數 | numeric | ||
結婚對數 | numeric | ||
離婚對數 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 17, 2020 |
Metadata last updated | October 17, 2020 |
Created | October 17, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 5,464 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 743ad99f-8e4d-48c4-8ef4-bcd92282f2dd |
last modified | over 4 years ago |
md5 | 3c208c683acca96376b6038212a3e6d7 |
on same domain | True |
package id | f7f37458-d616-48e8-a0a3-012a47ffb341 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/f7f37458-d616-48e8-a0a3-012a47ffb341/resource/743ad99f-8e4d-48c4-8ef4-bcd92282f2dd/nchcproxy/106%E5%B9%B41%E6%9C%88%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E8%88%87%E6%88%B6%E7%B1%8D%E5%8B%95%E6%85%8B%E7%99%BB%E8%A8%98 |
revision id | 50b5c0ac-01c7-4ce7-ada5-f26cef17d351 |
sha256 | 8274281635524b536e82c524de824d82e75d11d9d885da4e6aa02e2d25095190 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: