桃園市104年度建築物公共安全檢查申報數量
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | 蔡先生 |
| Last Updated | January 3, 2020, 19:34 (CST) |
| Created | January 3, 2020, 19:33 (CST) |
| Tag | 公共資訊 |
| author_phone | 03-3322101#5780 |
| authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| created_time | 2016/02/24 09:05 |
| extra_note | |
| license | http://data.gov.tw/license |
| provide_from | 桃園市政府都市發展局 |
| variable_descript | 月份;申報件數;符合件數;審查未完成 |
推薦資料集:

