107.04.10版本
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
區域別 | text | ||
月底救護車輛數_一般救護車 | numeric | ||
月底救護車輛數_加護救護車 | numeric | ||
救護出勤次數_送醫次數 | text | ||
救護出勤次數_未運送次數 | numeric | ||
急救送醫人次_急病 | numeric | ||
急救送醫人次_疑似毒藥物中毒 | numeric | ||
急救送醫人次_疑似一氧化碳中毒 | numeric | ||
急救送醫人次_癲癇或抽搐 | numeric | ||
急救送醫人次_路倒 | numeric | ||
急救送醫人次_行為急症或精神異常 | numeric | ||
急救送醫人次_孕婦急產 | numeric | ||
急救送醫人次_非創傷類到院前心肺功能停止 | numeric | ||
急救送醫人次_非創傷類其他 | numeric | ||
急救送醫人次_一般外傷 | numeric | ||
急救送醫人次_車禍受傷 | numeric | ||
急救送醫人次_溺水 | numeric | ||
急救送醫人次_摔跌傷 | numeric | ||
急救送醫人次_墜落傷 | numeric | ||
急救送醫人次_穿刺傷 | numeric | ||
急救送醫人次_燒燙傷 | numeric | ||
急救送醫人次_電擊傷 | numeric | ||
急救送醫人次_生物咬螫傷 | numeric | ||
急救送醫人次_創傷類到院前心肺功能停止 | numeric | ||
急救送醫人次_創傷類其他 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | November 16, 2020 |
Metadata last updated | November 16, 2020 |
Created | November 16, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 1,832 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 8428870e-3e7a-401a-a37e-e51ad2fc41d5 |
last modified | over 4 years ago |
md5 | 81d1984ec5cf0e471c5953b6f945dc08 |
on same domain | True |
package id | 36a1fc71-c5ba-4560-9bf0-b1850789b7e7 |
position | 38 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/36a1fc71-c5ba-4560-9bf0-b1850789b7e7/resource/8428870e-3e7a-401a-a37e-e51ad2fc41d5/nchcproxy/107.04.10%E7%89%88%E6%9C%AC |
revision id | 6f6361f2-ae39-4038-8848-607ce448d91e |
sha256 | cdfaca3588f71991a544ad52683ae93bfbc921c1f3cf93cca6429bf4311274c0 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: