金融聯合徵信中心信用卡平均每戶應收帳款金額統計
Data and Resources
-
金融聯合徵信中心信用卡平均每戶應收帳款金額統計CSV
-
金融聯合徵信中心信用卡平均每戶應收帳款金額統計_nchc_reviseCSV
revise_msg:Clean spaces for 1st variable Clean spaces for 2st variable Clean...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 廖先生 |
Last Updated | October 17, 2020, 22:19 (CST) |
Created | March 27, 2020, 14:35 (CST) |
Tag | 投資理財 |
author_phone | 0221910000#3185 |
authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
created_time | 2016/06/23 08:00 |
extra_note | 授權說明網址: http://data.gov.tw/license OAS標準之API說明文件網址https://stat.fsc.gov.tw/FSC_OAS3_RESTORE/swagger/docs/v1 |
license | http://data.gov.tw/license |
provide_from | 金融監督管理委員會銀行局 |
variable_descript | 年;月;信用卡平均每戶應收帳款金額[仟元] |
推薦資料集: