財政部高雄國稅局107年度營利事業收入級......_nchc_revise
revise_msg:Clean spaces for 1st variable
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
年度 | numeric | ||
營業收入級距 | text | ||
營利事業核定家數 | text | ||
營利事業核定營業收入淨額 | text | ||
營利事業核定全年所得額 | text | ||
營利事業核定課稅所得額 | text | ||
營利事業核定應納稅額 | text | ||
未分配盈餘核定家數 | text | ||
未分配盈餘核定應納稅額 | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 11, 2020 |
Metadata last updated | June 11, 2020 |
Created | June 11, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 1,534 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | aff94c61-83b3-4b9f-bacd-3bbfd0008782 |
last modified | over 4 years ago |
on same domain | True |
package id | f3bc63cb-6079-40ce-92ab-6eca219195b5 |
position | 3 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/f3bc63cb-6079-40ce-92ab-6eca219195b5/resource/aff94c61-83b3-4b9f-bacd-3bbfd0008782/nchcproxy/%E8%B2%A1%E6%94%BF%E9%83%A8%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%9C%8B%E7%A8%85%E5%B1%80107%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%87%9F%E5%88%A9%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%94%B6%E5%85%A5%E7%B4%9A......_nchc_revise |
revision id | 3640fcb2-128d-4289-b7ac-ef57d9b309e3 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: