105年度綜合所得稅(初步核定)所得應納......
From the dataset abstract
綜合所得稅(初步核定)所得應納稅額及稅率各級距申報統計表-縣市別:新竹縣 單位:金額(千元)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
級距:萬元 | text | ||
納稅單位 | numeric | ||
綜合所得總額 | numeric | ||
所得淨額金額 | numeric | ||
所得淨額百分比 | numeric | ||
應納稅額金額 | numeric | ||
應納稅額百分比 | numeric | ||
稅後所得金額 | numeric | ||
稅後所得百分比 | numeric | ||
平均稅率 | numeric | ||
有效稅率 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 1, 2020 |
Metadata last updated | September 1, 2020 |
Created | September 1, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 937 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 646e115a-b9a5-448a-9295-72625c7ca918 |
last modified | over 4 years ago |
md5 | dc3ea34b1ffc0370a4d0e7249780ce7d |
on same domain | True |
package id | 552aa883-fc75-4f8e-ab75-67ec6d992d3c |
position | 4 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/552aa883-fc75-4f8e-ab75-67ec6d992d3c/resource/646e115a-b9a5-448a-9295-72625c7ca918/nchcproxy/105%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%28%E5%88%9D%E6%AD%A5%E6%A0%B8%E5%AE%9A%29%E6%89%80%E5%BE%97%E6%87%89%E7%B4%8D...... |
revision id | cb2db493-b7d6-4667-be80-bf9669c2924e |
sha256 | b0255fb425162f8f13a17b96ba2235feeafb15f1c48a7283e7aab0907190bf23 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: