馬公市33里災害防救避難收容場所
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | 蘇心蘭 |
| Last Updated | December 3, 2019, 19:51 (CST) |
| Created | November 13, 2019, 10:34 (CST) |
| Tag | 生活安全及品質 |
| author_phone | (06)927-2173#123 |
| authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| created_time | 2017/08/11 00:00 |
| extra_note | 無 |
| license | http://data.gov.tw/license |
| provide_from | 澎湖縣政府 |
| variable_descript | 編號;里別;建議避難場所;場所管理單位;面積;臨時收容;中長期收容;災害類型 |
推薦資料集:

