桃園市長照ABC服務中心_nchc_revise
From the dataset abstract
為推動長照2.0政策,桃園市提報復興區及楊梅區社區整體照顧模式試辦計畫於105年11月皆獲得中央補助經費,兩區共10處單位提供完整17項長照服務。期待透過推動社區整體照顧模式試辦計畫,可以達到「參與單位多元化」、「發展整合多樣性長照資源」、「促進長照服務彈性化、服務據點綿密化」,以及「促進就業,儲備照顧人力資源」的效果,並將於106年逐步擴大辦理,提供民眾最近便性的照顧服...
Source: 桃園市長照ABC服務中心
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | January 2, 2020 |
Metadata last updated | January 2, 2020 |
Created | January 2, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 5 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 1,738 |
format | CSV |
has views | True |
id | e9d1370d-2933-4dce-9999-0126c5adf7d2 |
last modified | over 5 years ago |
on same domain | True |
package id | 60cbb05d-e806-4da2-bc18-a1e8318611d8 |
position | 1 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/60cbb05d-e806-4da2-bc18-a1e8318611d8/resource/e9d1370d-2933-4dce-9999-0126c5adf7d2/nchcproxy/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E9%95%B7%E7%85%A7ABC%E6%9C%8D%E5%8B%99%E4%B8%AD%E5%BF%83_nchc_revise |
revision id | a0519b83-fcb8-4f13-a044-3dca8032fdee |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: