桃園市農地土壤污染控制場址列管清冊
From the dataset abstract
桃園市全市列管農地,依據土壤及地下水污染整治法第12條第2項規定,當食用作物農地超過標準時,即進行公告列管,列管期間禁止耕作食用作物,並將依法進行污染改善作業,再經環保局土壤採樣驗證分析,使污染濃度降至食用作物管制標準以下,可望解除列管,回復農地原有之用途。
Source: 桃園市列管土壤及地下水污染場址資料(農地場址)-土壤管制區
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | December 8, 2020 |
Metadata last updated | December 8, 2020 |
Created | December 8, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 303,681 |
format | CSV |
id | deb9991e-aa15-4b2b-8349-7d9d253f0bb6 |
last modified | over 4 years ago |
md5 | e0ef23a11ba93fc790cf095c3f645c37 |
on same domain | True |
package id | 38c9a0e2-a701-435c-b870-348caa734aeb |
position | 46 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/38c9a0e2-a701-435c-b870-348caa734aeb/resource/deb9991e-aa15-4b2b-8349-7d9d253f0bb6/nchcproxy/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E8%BE%B2%E5%9C%B0%E5%9C%9F%E5%A3%A4%E6%B1%A1%E6%9F%93%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%A0%B4%E5%9D%80%E5%88%97%E7%AE%A1%E6%B8%85%E5%86%8A |
revision id | d823ad0d-8ae0-4a07-a97e-0cd749151adc |
sha256 | aeedfc421d8ee93b92ffa6c1c981c8c80771c3a1e4fee595eca627a3bd8e4e20 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: