退輔會所屬醫療機構開設病床數_nchc_revise
revise_msg:Clean spaces for 1st variable
Clean spaces for 2st variable
Clean spaces for 3st variable
Clean spaces for 4st variable
Clean spaces for 5st variable
Clean spaces for 6st variable
Clean spaces for 7st variable
Clean spaces for 8st variable
Clean spaces for 9st variable
Clean spaces for 10st variable
Clean spaces for 11st variable
Clean spaces for 12st variable
Clean spaces for 13st variable
Clean spaces for 14st variable
Clean spaces for 15st variable
Clean spaces for 16st variable
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
年月 | numeric | ||
榮總院健保病床數 | numeric | ||
榮院公務護理之家開設床位數 | numeric | ||
榮院自費護理之家開設床位數 | numeric | ||
榮總院精神日間治療開設病床數 | numeric | ||
六類一目榮民及遺眷門急診人次 | numeric | ||
一至五類榮民門急診人次 | numeric | ||
第二類退除役官兵(具補助身分者)門急診人次 | numeric | ||
軍警消海巡及空勤人員門急診人次 | numeric | ||
其他健保病人門急診人次 | numeric | ||
非健保病人門急診人次 | numeric | ||
健保病床住院人日 | numeric | ||
公務預算床住院人日 | numeric | ||
總占床率 | numeric | ||
健保床占床率 | numeric | ||
急性一般病床占床率 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 18, 2020 |
Metadata last updated | June 18, 2020 |
Created | June 18, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 4,892 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | d57d6403-4905-470a-95cb-98071b6276d8 |
last modified | over 4 years ago |
on same domain | True |
package id | af6df679-e264-4af9-b8fc-7c6644078f2f |
position | 1 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/af6df679-e264-4af9-b8fc-7c6644078f2f/resource/d57d6403-4905-470a-95cb-98071b6276d8/nchcproxy/%E9%80%80%E8%BC%94%E6%9C%83%E6%89%80%E5%B1%AC%E9%86%AB%E7%99%82%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E9%96%8B%E8%A8%AD%E7%97%85%E5%BA%8A%E6%95%B8_nchc_revise |
revision id | ccb74b35-01f1-4e11-8797-180a1b58539d |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: