國際收支統計-經常帳-二次所得
Data and Resources
-
國際收支統計-經常帳-二次所得CSV
-
國際收支統計-經常帳-二次所得_nchc_reviseCSV
revise_msg:Clean spaces for 2st variable Clean spaces for 3st variable Clean...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 蔡小姐 |
Last Updated | June 12, 2020, 09:50 (CST) |
Created | October 23, 2019, 16:57 (CST) |
Tag | 公共資訊 |
author_phone | 0223571752 |
authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
created_time | 2013/10/29 08:00 |
extra_note | 授權說明網址: http://data.gov.tw/license |
license | http://data.gov.tw/license |
provide_from | 中央銀行 |
variable_descript | 期間;服務-淨額;服務-收入;服務-支出;服務-加工服務-淨額;服務-加工服務-收入;服務-加工服務-支出;服務-維修服務-淨額;服務-維修服務-收入;服務-維修服務-支出;服務-運輸-淨額;服務-運輸-收入;服務-運輸-支出;服務-運輸-客運-淨額;服務-運輸-客運-收入;服務-運輸-客運-支出;服務-運輸-貨運-淨額;服務-運輸-貨運-收入;服務-運輸-貨運-支出;服務-運輸-其他(含郵務與快遞)-淨額;服務-運輸-其他(含郵務與快遞)-收入;服務-運輸-其他(含郵務與快遞)-支出;服務-旅行-淨額;服務-旅行-收入;服務-旅行-支出;服務-旅行-商務-淨額;服務-旅行-商務-收入;服務-旅行-商務-支出;服務-旅行-個人-淨額;服務-旅行-個人-收入;服務-旅行-個人-支出;服務-其他服務-淨額;服務-其他服務-收入;服務-其他服務-支出;服務-其他服務-營建-淨額;服務-其他服務-營建-收入;服務-其他服務-營建-支出;服務-其他服務-保險及退休金服務-淨額;服務-其他服務-保險及退休金服務-收入;服務-其他服務-保險及退休金服務-支出;服務-其他服務-金融服務-淨額;服務-其他服務-金融服務-收入;服務-其他服務-金融服務-支出;服務-其他服務-智慧財產權使用費-淨額;服務-其他服務-智慧財產權使用費-收入;服務-其他服務-智慧財產權使用費-支出;服務-其他服務-電信、電腦及資訊服務-淨額;服務-其他服務-電信、電腦及資訊服務-收入;服務-其他服務-電信、電腦及資訊服務-支出;服務-其他服務-其他事務服務-淨額;服務-其他服務-其他事務服務-收入;服務-其他服務-其他事務服務-支出;服務-其他服務-個人、文化與休閒服務-淨額;服務-其他服務-個人、文化與休閒服務-收入;服務-其他服務-個人、文化與休閒服務-支出;服務-其他服務-不包括在其他項目的政府服務-淨額;服務-其他服務-不包括在其他項目的政府服務-收入;服務-其他服務-不包括在其他項目的政府服務-支出 |
推薦資料集: