桃園市液化石油氣消防安全檢查及違規取締
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 簡先生 |
Last Updated | November 16, 2020, 13:41 (CST) |
Created | November 8, 2019, 14:13 (CST) |
Tag | 公共資訊 |
author_phone | 03-3379119-129 |
authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
created_time | 2017/11/22 11:19 |
extra_note | 檢查件次:安全檢查之次數(含例行檢查、無照取締及複查) 其他不合格:場所位置構造設備或安全管理不合格 |
license | http://data.gov.tw/license |
provide_from | 桃園市政府消防局 |
variable_descript | 區域別;期底列管家數_分銷商;期底列管家數_分裝場;期底列管家數_容器檢驗場;期底列管家數_容器儲存場所;期底列管家數_串接使用場所;檢查件次_分銷商;檢查件次_分裝場;檢查件次_容器檢驗場;檢查件次_容器儲存場所;檢查件次_串接使用場所;檢查合格件次_分銷商;檢查合格件次_分裝場;檢查合格件次_容器檢驗場;檢查合格件次_容器儲存場所;檢查合格件次_串接使用場所;檢查不合格件次_分銷商;檢查不合格件次_分裝場;檢查不合格件次_容器檢驗場;檢查不合格件次_容器儲存場所;檢查不合格件次_串接使用場所;違規取締件次_分銷商_違規儲存液化石油氣;違規取締件次_分銷商_違規使用逾期容器;違規取締件次_分銷商_違規使用偽造合格標示;違規取締件次_分銷商_非法分裝液化石油氣;違規取締件次_分銷商_其他不合格;違規取締件次_分裝場_違規灌裝逾期容器;違規取締件次_分裝場_其他不合格;違規取締件次_檢驗場_容器檢驗不實;違規取締件次_檢驗場_其他不合格;違規取締件次_儲存場所其他不合格;違規取締件次_串接使用場所其他不合格;違規取締件次_消防安全設備檢查不合格;違規取締件次_其他違規取締;裁處件次_罰鍰;裁處件次_限期改善;裁處件次_停業或停止使用;已收繳罰鍰件次;強制執行件次 |
推薦資料集: