兩岸重要經濟指標統計速報_107年06月
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
項 目 | text | ||
國內生產毛額(GDP) 年(月)別 | text | ||
GDP(億新臺幣) | text | ||
GDP(億人民幣) | text | ||
GDP(億美元) | text | ||
經濟成長率 | text | ||
物價(年增率) 年(月)別 | text | ||
消費者物價(CPI) | text | ||
躉售物價(WPI) | text | ||
居民消費價格(CPI) | text | ||
商品零售價格(RPI) | text | ||
對外貿易 年(月)別 | text | ||
貿易總額(億美元) | text | ||
貿易總額成長率 | text | ||
出口(億美元) | text | ||
出口成長率 | text | ||
進口(億美元) | text | ||
進口成長率 | text | ||
出(入)超 | numeric | ||
出(入)超成長率 | text | ||
核准外人投資 年(月)別 | text | ||
件數 | text | ||
件數成長率 | text | ||
金額(億美元) | text | ||
金額成長率 | text | ||
項目(個)數 | text | ||
項目(個)數成長率 | text | ||
實際利用金額(億美元) | text | ||
實際利用金額成長率(億美元) | text | ||
實際利用金額(億人民幣) | text | ||
實際利用金額成長率(億人民幣) | text | ||
外匯存底及匯率 年(月)別 | text | ||
外匯存底(億美元) | text | ||
匯率(新臺幣兌1美元) | text | ||
匯率(人民幣兌1美元) | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | November 10, 2020 |
Metadata last updated | November 10, 2020 |
Created | November 10, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 1,095 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 19149d19-ca59-4bf6-b3e3-d06ab9dfb3c9 |
last modified | over 4 years ago |
md5 | bc46e3bbda036fdfb79fe5df1640ac6c |
on same domain | True |
package id | 28d70d6b-1ef9-4700-ab9c-809ca8741760 |
position | 20 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/28d70d6b-1ef9-4700-ab9c-809ca8741760/resource/19149d19-ca59-4bf6-b3e3-d06ab9dfb3c9/nchcproxy/%E5%85%A9%E5%B2%B8%E9%87%8D%E8%A6%81%E7%B6%93%E6%BF%9F%E6%8C%87%E6%A8%99%E7%B5%B1%E8%A8%88%E9%80%9F%E5%A0%B1_107%E5%B9%B406%E6%9C%88 |
revision id | 711a08b0-e049-4095-a945-b7bd10665df7 |
sha256 | b380721d5c22d712ee9c61e8a3e7247be617122255e337a114c6a7fab31192c1 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: