臺中市104年10-12月役男徵兵檢查人數統計表
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
年 | numeric | ||
月 | numeric | ||
人數 年次 | text | ||
判定體位:檢查人數 | numeric | ||
判定體位:常備役體位暨常甲 | numeric | ||
判定體位:常備役乙等 | numeric | ||
判定體位:替代役體位暨替甲 | numeric | ||
判定體位:替代役乙等 | numeric | ||
判定體位:免役體位 | numeric | ||
判定體位:體位未定 | numeric | ||
判定體位:專科檢查 | numeric | ||
身心障礙書面審核 | numeric | ||
役男體檢住所檢查 | numeric | ||
役男體檢重點檢查 | numeric | ||
重大傷病書面審核 | numeric | ||
未受檢查:在學緩徵 | numeric | ||
未受檢查:報考大專 | text | ||
未受檢查:現役軍警 | numeric | ||
未受檢查:因案緩徵 | numeric | ||
未受檢查:出境 | numeric | ||
未受檢查:僑民 役男 | numeric | ||
未受檢查:其他 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 2, 2020 |
Metadata last updated | August 2, 2020 |
Created | August 2, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 2,675 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 745b6eff-209d-4f12-a948-c3d3b75ec71f |
last modified | over 4 years ago |
on same domain | True |
package id | e2d4a2a2-037b-4169-8411-72b2ef05ecf4 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/e2d4a2a2-037b-4169-8411-72b2ef05ecf4/resource/745b6eff-209d-4f12-a948-c3d3b75ec71f/nchcproxy/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82104%E5%B9%B410-12%E6%9C%88%E5%BD%B9%E7%94%B7%E5%BE%B5%E5%85%B5%E6%AA%A2%E6%9F%A5%E4%BA%BA%E6%95%B8%E7%B5%B1%E8%A8%88%E8%A1%A8 |
revision id | adba1ea7-e956-4e2b-9138-8fcd63355a5b |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: