進口值_按主要貨品分
From the dataset abstract
採一般貿易制度,以進入國境(包含臺、澎、金、馬)之貨物為限,依據「國際商品統一分類制度(HS)」及「中華民國海關進口稅則暨輸出入貨品分類表」歸類彙整。單位:百萬元。
Source: 進口值_按主要貨品分
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 24, 2019 |
Metadata last updated | October 24, 2019 |
Created | October 24, 2019 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 5 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 87,244 |
format | CSV |
has views | True |
id | f22e156a-fc4b-4f0b-80b0-85ed1b2dc3b7 |
last modified | over 5 years ago |
on same domain | True |
package id | 8d1db603-02ae-4381-9b6d-6e177b51c7b8 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/8d1db603-02ae-4381-9b6d-6e177b51c7b8/resource/f22e156a-fc4b-4f0b-80b0-85ed1b2dc3b7/nchcproxy/%E9%80%B2%E5%8F%A3%E5%80%BC_%E6%8C%89%E4%B8%BB%E8%A6%81%E8%B2%A8%E5%93%81%E5%88%86 |
revision id | 319d61c1-b723-4815-aa3e-3d4275bc2626 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: