103年10月份臺中市土地建物登記管理
From the dataset abstract
統計本市經地政機關核准之所有土地建物登記及謄本資料,按土地及建物之標示變更登記、所有權登記、他項權利登記、其他登記、登記謄本等分類統計。
Source: 103年臺中市土地建物登記管理
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
工作項目1 | text | ||
工作項目2 | text | ||
工作項目3 | text | ||
項目 | numeric | ||
件數 | text | ||
土地筆數 | text | ||
土地面積_平方公尺 | text | ||
建物棟數 | text | ||
建物面積_平方公尺 | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 22, 2020 |
Metadata last updated | July 22, 2020 |
Created | July 22, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 4,162 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 1eea4d53-a597-41dd-9221-d2850ccffa29 |
last modified | over 4 years ago |
on same domain | True |
package id | 95999e81-6da9-4493-98ba-0414e69b2cfd |
position | 12 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/95999e81-6da9-4493-98ba-0414e69b2cfd/resource/1eea4d53-a597-41dd-9221-d2850ccffa29/nchcproxy/103%E5%B9%B410%E6%9C%88%E4%BB%BD%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%BB%BA%E7%89%A9%E7%99%BB%E8%A8%98%E7%AE%A1%E7%90%86 |
revision id | 1c6acf8e-a630-4f22-855a-b99e7b7b9982 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: