2611-04-03-2 臺中市歲出用途別-資本門月報表
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 施玉娟 |
Last Updated | February 14, 2020, 19:44 (CST) |
Created | February 14, 2020, 19:38 (CST) |
Tag | 公共資訊 |
author_phone | 04-22289111#19516 |
authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
created_time | 2018/08/09 08:15 |
extra_note | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387220000A ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |
license | http://data.gov.tw/license |
provide_from | 臺中市政府主計處 |
variable_descript | RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime |
推薦資料集: