10411-01-14-2 臺中市高級中等學校畢業生數-按行政區別分
Data and Resources
-
2015_08_10411-01-14-......CSV
-
2015_08_10411-01-14-......_nchc_reviseCSV
revise_msg:Clean spaces for 6st variable Clean spaces for 10st variable Clean...
-
2016_08_10411-01-14-......CSV
-
2016_08_10411-01-14-......_nchc_reviseCSV
revise_msg:Clean spaces for 6st variable Clean spaces for 10st variable Clean...
-
2017_08_10411-01-14-......CSV
-
2017_08_10411-01-14-......_nchc_reviseCSV
revise_msg:Clean spaces for 6st variable Clean spaces for 10st variable Clean...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 劉軒宇 |
Last Updated | July 25, 2020, 18:11 (CST) |
Created | December 21, 2019, 01:00 (CST) |
Tag | 求學及進修 |
author_phone | 04-22289111#55835 |
authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
created_time | 2018/08/23 13:24 |
extra_note | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387040000E,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |
license | http://data.gov.tw/license |
provide_from | 臺中市政府教育局 |
variable_descript | RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime |
推薦資料集: