臺中市政府警察局107年10月份交通事故資料
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
年 | numeric | ||
月 | numeric | ||
日 | numeric | ||
時 | numeric | ||
分 | numeric | ||
縣市 | text | ||
區 | text | ||
死 | numeric | ||
受傷 | numeric | ||
2-30 | numeric | ||
天候 | numeric | ||
光線 | numeric | ||
道路類別 | numeric | ||
速限 | numeric | ||
道路型態 | numeric | ||
事故位置 | numeric | ||
路面鋪裝 | numeric | ||
路面狀態 | numeric | ||
路面缺陷 | numeric | ||
障礙物 | numeric | ||
視距 | numeric | ||
號誌種類 | numeric | ||
號誌動作 | numeric | ||
分向設施 | numeric | ||
快車道或一般車道間 | numeric | ||
快慢車道間 | numeric | ||
路面邊線 | numeric | ||
事故類型及型態 | numeric | ||
主要肇因 | numeric | ||
受傷程度 | text | ||
主要傷處 | text | ||
保護裝備 | text | ||
行動電話 | text | ||
當事者區分_類別 | text | ||
車輛用途 | text | ||
當事者行動狀態 | text | ||
駕駛資格情形 | text | ||
駕駛執照種類 | text | ||
飲酒情形 | numeric | ||
車輛撞擊部位最初 | text | ||
車輛撞擊部位其他 | text | ||
肇事因素個別 | text | ||
肇事因素主要 | text | ||
肇事逃逸 | text | ||
職業 | text | ||
旅次目的 | text | ||
車種 | text | ||
GPS座標_緯度 | numeric | ||
GPS座標_經度 | numeric | ||
事故類別 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 2, 2020 |
Metadata last updated | August 2, 2020 |
Created | August 2, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 930,866 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | a2b5379e-c64f-457f-84a6-22d7d3f9c2e5 |
last modified | over 4 years ago |
on same domain | True |
package id | 2f00ef96-b5bb-447b-b7e3-f9270e14b968 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/2f00ef96-b5bb-447b-b7e3-f9270e14b968/resource/a2b5379e-c64f-457f-84a6-22d7d3f9c2e5/nchcproxy/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E5%B1%80107%E5%B9%B410%E6%9C%88%E4%BB%BD%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85%E8%B3%87%E6%96%99 |
revision id | 47dda2d7-281c-47fc-9c82-5060b1115397 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: