桃園市政府衛生局107年9月份抽驗食品不......
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
抽驗日期 | numeric | ||
案由 | text | ||
檢體名稱 | text | ||
檢驗項目 | text | ||
抽驗廠商名稱 | text | ||
抽驗廠商地址 | text | ||
廠商提供來源名稱 | text | ||
廠商提供來源地址 | text | ||
檢驗結果 | text | ||
檢驗數值及標準 | text | ||
後續處辦情形 | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | November 17, 2020 |
Metadata last updated | November 17, 2020 |
Created | November 17, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 405 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 58d686a1-3bc4-4b5d-b4b8-d48696f8583d |
last modified | over 4 years ago |
md5 | 670d4e6bd431b116522ba8f21b5d3cb4 |
on same domain | True |
package id | 9a5afc6d-22c0-4776-94e2-bfab9710f342 |
position | 2 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/9a5afc6d-22c0-4776-94e2-bfab9710f342/resource/58d686a1-3bc4-4b5d-b4b8-d48696f8583d/nchcproxy/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E8%A1%9B%E7%94%9F%E5%B1%80107%E5%B9%B49%E6%9C%88%E4%BB%BD%E6%8A%BD%E9%A9%97%E9%A3%9F%E5%93%81%E4%B8%8D...... |
revision id | 671f303a-50fb-4043-89dd-0518764a4dd7 |
sha256 | 7697d0e28fa73970516224498b851eb0ef6e583621937f89e994733205fce164 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: