2011年03月
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
縣市別 | text | ||
總計家數 | numeric | ||
總計資本額 | numeric | ||
農林漁牧業家數 | numeric | ||
農林漁牧業資本額 | numeric | ||
礦業及土石採取業家數 | numeric | ||
礦業及土石採取業資本額 | numeric | ||
製造業家數 | numeric | ||
製造業資本額 | numeric | ||
電力及燃氣供應業家數 | numeric | ||
電力及燃氣供應業資本額 | numeric | ||
用水供應及污染整治業家數 | numeric | ||
用水供應及污染整治業資本額 | numeric | ||
營造業家數 | numeric | ||
營造業資本額 | numeric | ||
批發及零售業家數 | numeric | ||
批發及零售業資本額 | numeric | ||
運輸及倉儲業家數 | numeric | ||
運輸及倉儲業資本額 | numeric | ||
住宿及餐飲業家數 | numeric | ||
住宿及餐飲業資本額 | numeric | ||
資訊及通訊傳播業家數 | numeric | ||
資訊及通訊傳播業資本額 | numeric | ||
金融及保險業家數 | numeric | ||
金融及保險業資本額 | numeric | ||
不動產業家數 | numeric | ||
不動產業資本額 | numeric | ||
專業科學及技術服務業家數 | numeric | ||
專業科學及技術服務業資本額 | numeric | ||
支援服務業家數 | numeric | ||
支援服務業資本額 | numeric | ||
公共行政及國防;強制性社會安全家數 | numeric | ||
公共行政及國防;強制性社會安全資本額 | numeric | ||
教育服務業家數 | numeric | ||
教育服務業資本額 | numeric | ||
醫療保健及社會工作服務業家數 | numeric | ||
醫療保健及社會工作服務業資本額 | numeric | ||
藝術娛樂及休閒服務業家數 | numeric | ||
藝術娛樂及休閒服務業資本額 | numeric | ||
其他服務業家數 | numeric | ||
其他服務業資本額 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | November 28, 2020 |
Metadata last updated | November 28, 2020 |
Created | November 28, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 6,672 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 0b569e40-d83b-4501-82a3-afe38bb0755f |
last modified | over 4 years ago |
md5 | a72dae50319c0f935f1128224c1c8ca3 |
on same domain | True |
package id | cef3a094-80ff-4c85-b008-3c34e2265473 |
position | 6 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/cef3a094-80ff-4c85-b008-3c34e2265473/resource/0b569e40-d83b-4501-82a3-afe38bb0755f/nchcproxy/2011%E5%B9%B403%E6%9C%88 |
revision id | 43492ece-c94d-4d8a-abf2-4d08f3609b0b |
sha256 | 6bc19e6bb93bde868b920ae7a4ad643a58cf6ece2169e9edb2d764979d493bfc |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: