臺北市環境音量監測不合格情形(88至98年)_nchc_revise
revise_msg:Clean spaces for 3st variable
Clean spaces for 4st variable
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
年別 | text | ||
一般地區/道路交通別 | text | ||
監測站數[站數] | numeric | ||
監測時段數[時段數] | numeric | ||
不合格時段總數[時段數] | text | ||
不合格時段百分比[%] | text | ||
不合格時段數按時段別/早[5~7時][時段數] | text | ||
不合格時段百分比按時段別/早[5~7時][%] | text | ||
不合格時段數按時段別/日[7~20時][時段數] | text | ||
不合格時段百分比按時段別/日[7~20時][%] | text | ||
不合格時段數按時段別/晚[20~22時][時段數] | text | ||
不合格時段百分比按時段別/晚[20~22時][%] | text | ||
不合格時段數按時段別/夜[22~5時][時段數] | text | ||
不合格時段百分比按時段別/夜[22~5時][%] | text | ||
不合格時段數按管制區別/第一類管制區[時段數] | text | ||
不合格時段百分比按管制區別/第一類管制區[%] | text | ||
不合格時段數按管制區別/第二類管制區[時段數] | text | ||
不合格時段百分比按管制區別/第二類管制區[%] | text | ||
不合格時段數按管制區別/第三類管制區[時段數] | text | ||
不合格時段百分比按管制區別/第三類管制區[%] | text | ||
不合格時段數按管制區別/第四類管制區[時段數] | text | ||
不合格時段百分比按管制區別/第四類管制區[%] | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | November 12, 2020 |
Metadata last updated | November 12, 2020 |
Created | November 12, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 2,756 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 55563911-c0cd-46f9-a937-2615eecd365d |
last modified | over 4 years ago |
md5 | 5e39ff7fca7726fba05cea66b30303d3 |
on same domain | True |
package id | cf2698ca-602b-4437-9414-ae262b4752c9 |
position | 1 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/cf2698ca-602b-4437-9414-ae262b4752c9/resource/55563911-c0cd-46f9-a937-2615eecd365d/nchcproxy/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E7%92%B0%E5%A2%83%E9%9F%B3%E9%87%8F%E7%9B%A3%E6%B8%AC%E4%B8%8D%E5%90%88%E6%A0%BC%E6%83%85%E5%BD%A2%2888%E8%87%B398%E5%B9%B4%29_nchc_revise |
revision id | 8d489bca-9596-4296-842f-ae3cb9e100b1 |
sha256 | cd6bfc914efa931cd18035066f879090d8fbaa80718b8049fe3378bbbbe488a4 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: