核發建築物建造執照統計─按區域別及用途別分_nchc_revise
revise_msg:
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
建造執照統計 | text | ||
區域別總計 | text | ||
新北市 | text | ||
臺北市 | text | ||
桃園市 | text | ||
臺中市 | text | ||
臺南市 | text | ||
高雄市 | text | ||
宜蘭縣 | text | ||
新竹縣 | text | ||
苗栗縣 | text | ||
彰化縣 | text | ||
南投縣 | text | ||
雲林縣 | text | ||
嘉義縣 | text | ||
屏東縣 | text | ||
臺東縣 | text | ||
花蓮縣 | text | ||
澎湖縣 | text | ||
基隆市 | text | ||
新竹市 | text | ||
嘉義市 | text | ||
金門縣 | text | ||
連江縣 | text | ||
國家公園管理處 | text | ||
其他內政部指定特設主管建築機關 | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | December 2, 2020 |
Metadata last updated | December 2, 2020 |
Created | December 2, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 61,442 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | f9ae04dd-22b2-4654-96e5-a377a50cd3d9 |
last modified | over 4 years ago |
md5 | c3dd048634bba58a8e6fe9274dbcee59 |
on same domain | True |
package id | e9e57858-e70c-4edf-9605-98208d2f8b72 |
position | 1 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/e9e57858-e70c-4edf-9605-98208d2f8b72/resource/f9ae04dd-22b2-4654-96e5-a377a50cd3d9/nchcproxy/%E6%A0%B8%E7%99%BC%E5%BB%BA%E7%AF%89%E7%89%A9%E5%BB%BA%E9%80%A0%E5%9F%B7%E7%85%A7%E7%B5%B1%E8%A8%88%E2%94%80%E6%8C%89%E5%8D%80%E5%9F%9F%E5%88%A5%E5%8F%8A%E7%94%A8%E9%80%94%E5%88%A5%E5%88%86_nchc_revise |
revision id | 9348563f-a028-4ad8-b765-b97698e07c53 |
sha256 | 9cc7d3038112c1264a98562081da931c2887d7221a2263f915149bb926dce0b0 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: