104年度綜合所得稅核定補退稅發單戶數百......
From the dataset abstract
綜合所得稅核定補退稅發單戶數百分比及金額各級距申報統計表 單位:金額(千元)
Source: 綜合所得稅核定補退稅發單戶數百分比及金額各級距申報統計表
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
級距:萬元 | text | ||
納稅單位 | numeric | ||
已補稅戶數 | numeric | ||
已補稅百分比 | numeric | ||
已補稅金額 | numeric | ||
先依申報退稅戶數 | numeric | ||
先依申報退稅百分比 | numeric | ||
先依申報退稅金額 | numeric | ||
本次核定退稅戶數 | numeric | ||
本次核定退稅百分比 | numeric | ||
本次核定退稅金額 | numeric | ||
退稅合計戶數 | numeric | ||
退稅合計百分比 | numeric | ||
退稅合計金額 | numeric | ||
經核定已退變為補稅戶數 | numeric | ||
經核定已退變為補稅百分比 | numeric | ||
經核定已退變為補稅金額 | numeric | ||
經核定未退稅之補稅戶數 | numeric | ||
經核定未退稅之補稅百分比 | numeric | ||
經核定未退稅之補稅金額 | numeric | ||
本次核定補稅合計戶數 | numeric | ||
本次核定補稅合計百分比 | numeric | ||
本次核定補稅合計金額 | numeric | ||
本次核定不補退戶數 | numeric | ||
本次核定不補退百分比 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 31, 2020 |
Metadata last updated | August 31, 2020 |
Created | August 31, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 2,211 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 67720c87-470d-4c6d-89f2-450dbe30eec3 |
last modified | over 4 years ago |
md5 | 6716cb3bbd41da0c4bdc805a1cc1c7ae |
on same domain | True |
package id | f20f9930-b051-40c7-805d-c5b1c2ae918e |
position | 6 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/f20f9930-b051-40c7-805d-c5b1c2ae918e/resource/67720c87-470d-4c6d-89f2-450dbe30eec3/nchcproxy/104%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%E6%A0%B8%E5%AE%9A%E8%A3%9C%E9%80%80%E7%A8%85%E7%99%BC%E5%96%AE%E6%88%B6%E6%95%B8%E7%99%BE...... |
revision id | 68fdef72-f18d-48a3-90a4-cebb0cf0fb45 |
sha256 | 2cddbb8e7582963b93a13dfc1bb9a3c984f3d72d20326b6b228ac7c8816d64d7 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: