108年度新北市附屬單位預算營業基金現金流量綜計表(依現金流量項目分列)(法定)
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 黃小姐 |
Last Updated | September 29, 2021, 17:41 (CST) |
Created | June 19, 2020, 09:59 (CST) |
Tag | 公共資訊 |
author_phone | 7475 |
authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
created_time | 2019-10-22 00:00:00.000000 |
extra_note | openAPI文件下載:https://drive.google.com/uc?id=1EbzMjtjJtSVD3glwy9mxs-RGrUBD1-Uy |
license | http://data.gov.tw/license |
provide_from | 新北市政府主計處 |
variable_descript | Array |
推薦資料集: