110年度作業基金餘絀撥補綜計表(依基金別分列)_預算案
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 范芯瑀 |
Last Updated | November 8, 2020, 06:25 (CST) |
Created | October 15, 2020, 04:31 (CST) |
Tag | 公共資訊 |
author_phone | 02-27208889#7616 |
authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
created_time | 2020/09/29 00:00 |
extra_note | 臺北市政府OAS標準之API說明文件:https://data.taipei/api/comments/doc |
license | http://data.gov.tw/license |
provide_from | 臺北市政府主計處 |
variable_descript | 項目;合計_金額;合計_%;人事處主管臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金_金額;人事處主管臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金_%;財政局主管臺北市市有財產開發基金_金額;財政局主管臺北市市有財產開發基金_%;教育局主管臺北市立大學校務發展基金_金額;教育局主管臺北市立大學校務發展基金_%;產業發展局主管臺北市市場發展基金_金額;產業發展局主管臺北市市場發展基金_%;工務局主管臺北市共同管道基金_金額;工務局主管臺北市共同管道基金_%;交通局主管臺北市公有收費停車場基金_金額;交通局主管臺北市公有收費停車場基金_%;衛生局主管臺北市立聯合醫院醫療基金_金額;衛生局主管臺北市立聯合醫院醫療基金_%;都市發展局主管臺北市住宅基金_金額;都市發展局主管臺北市住宅基金_%;都市發展局主管臺北市都市更新基金_金額;都市發展局主管臺北市都市更新基金_%;文化局主管臺北市文化設施發展基金_金額;文化局主管臺北市文化設施發展基金_%;地政局主管臺北市實施平均地權基金_金額;地政局主管臺北市實施平均地權基金_% |
推薦資料集: